ABC Seamless
Call (763) 425-4737 or (651) 484-4470
Seamless Steel vs. Vinyl & Hardie
Below you will find a comparison of widely used siding products.
Ratings:
5 – Superior
4 – Above Average
3 – Average
2 – Poor
1 – Extremely Poor
| ABC Seamless Steel | Vinyl | Hardie Board | Wood | |
|---|---|---|---|---|
| Overall Rating | 4.9 | 2.9 | 3.3 | 2.5 |
| Appearance of Seams | 5 | 1 | 3 | 3 |
| Fade Resistance | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Chalk Resistance | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Dent Resistance | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Long-Term Durability | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Resistance to Bitterness and Cold Weather |
5 | 2 | 4 | 5 |
| Prefinished Color Range | 5 | 2 | 5 | 1 |
| Ease of Maintenance | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Warranty Coverage | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Insect Resistance | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Warp Resistance | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Rot Resistance | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Moisture Resistance | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Thermal Expansion Resistance | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Choice of Profiles | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Health Risks | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Fire Resistance | 5 | 2 | 4 | 1 |
clear c